BAGIS LiSTESi_kim kaç lira verdi ?
| KÖYDE ÖDEME YAPANLARIN LİSTESİ | |||||||
| ADI | SOYADI | KÜLTÜREVİ- için BAĞIŞ | AÇIKLAMA | ÖDEME TARİHİ | İL-İLÇE-KÖY | ||
| 1 | Ahmet | ÖZEN | 500 | YTL | 30.Ağu | KÖY | |
| 2 | Aktaş (Hüseyin) | SARIKAŞ | 200 | YTL | 17.Ağu | KÖY | |
| 3 | Alirıza | SARAN | 200 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 4 | Alirıza (Hacı) | SARIKAŞ | 200 | YTL | 13.Eki | KÖY | |
| 5 | Baki | SARIKAŞ | 300 | YTL | 18.Ağu | KÖY | |
| 6 | Besi (Besra) | SARIKAŞ | 100 | YTL | 19.Ağu | KÖY | |
| 7 | Burhan | ÖZEN | 250 | EURO | 17.Ağu | KÖY | |
| 8 | Cafer | SARIKAŞ | 250 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 9 | Derviş | TOKTAŞ | ikiyüz | YTL | 19.Ağu | KÖY | |
| 10 | Erdal | TURHAN | 250 | YTL | 29.Ağu | KÖY | |
| 11 | Eşref | KOŞAR | 200 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 12 | Hasan | SARIKAYA | 600 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 13 | Hasan | AKTAŞ | 200 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 14 | Hıdır | KARAKAYA | 200 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 15 | Hüseyin | YURDAKUL | 600 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 16 | Hüseyin&Cemile | SARIKAŞ | 400 | YTL | 29.Ağu | KÖY | |
| 17 | Hüsniye | AKARSU | 200 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 18 | İbrahim | TURAL | 200 | YTL | 28.Ağu | KÖY | |
| 19 | İmam | ÖZKAYA | 250 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 20 | İmam | KARAKAYA | 300 | YTL | 28.Ağu | KÖY | |
| 21 | Kazım | SARIKAŞ | 250 | YTL | 31.Ağu | KÖY | |
| 22 | Kemal | KARATAŞ | 300 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 23 | M.Ali | BEYAZGÜL | 200 | YTL | 23.Ağu | KÖY | |
| 24 | Mahmut | BEYAZGÜL | 500 | YTL | *Diğer katkılar | 29.Ağu | KÖY |
| 25 | Mahmut | GÜL | 300 | 15.Eki | KÖY | ||
| 26 | Mehmet | AK | 200 | YTL | 14.Ağu | KÖY | |
| 27 | Mehmet | TURAN | 300 | YTL | Kasım | MUŞ | |
| 28 | Mehmet | TEKER | 500 | 16.Eki | KÖY | ||
| 29 | Mehmet | AYDOĞDU | 5 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 30 | Mehmet (MUHTAR) | SARIKAŞ | 300 | YTL | 20.Ağu | KÖY | |
| 31 | Mehmet Ali | TOKTAŞ | 500 | YTL | 14.Eki | KÖY | |
| 32 | Mustafa | TURAL | 400 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 33 | Nazife | SARIKAŞ | 200 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 34 | Nizam | SARIKAŞ | 250 | YTL | 11.Eyl | KÖY | |
| 35 | Şadiye (Hüseyin) | KAYA | 50 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 36 | Temurhan (Cemal) | TEKER | 300 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 37 | Temurhan (Cemil) | SARIKAŞ | 200 | YTL | 25.Ağu | KÖY | |
| 38 | Veli | KAYA (İst) | 200 | YTL | Eylül | KÖY | |
| 39 | Yaşar | TURAL | 200 | YTL | 29.Ağu | KÖY | |
| 40 | Yıldırım | BEYAZGÜL | 1.000 | 11.Eyl | KÖY | ||
| 41 | Yılmaz -Gülizar | KARAKAYA | 200 | KÖY | |||
| 42 | Yusuf | GÜL | 200 | KÖY | |||
| 43 | Zeki | SARIKAYA | 200 | ||||
| 44 | Zeki (İmam)+ Saime) | DURMAZ | 200 | KÖY | |||
| 45 | Zelihan (Fatma) | BEYAZGÜL | 100 | KÖY | |||
| VARTO ve KÖYDE BUGÜNE DEK YAPILAN BAĞIŞ ve AİDAT TOPLAMI >> | 12.455,00 | YTL+ | |||||
| DİĞER İLLERDE BANKAYA YATIRILAN BAĞIŞ VE DERNEK AİDAT LİSTESİ | |||||||
| 1 | Haziran Ayı Bağış | *Detaylandırılacak | 4.090 | YTL | İST+BUR | ||
| 2 | Haziran Ayı Bağış | *Detaylandırılacak | Yüz | EURO | İSTANBUL | ||
| 3 | Temmuz Ayı Bağış | *Detaylandırılacak | 700 | YTL | İSTANBUL | ||
| 4 | Adnan | ÖZDEMİR | 300 | YTL | 15.Eyl | İSTANBUL | |
| 5 | Berivan(Fatma) | SARIKAYA | 100 | Kasım | İZMİR | ||
| 6 | Bülent | TURAL | 100 | YTL | Temmuz | İSTANBUL | |
| 7 | Celal | BAYSEL | 100 | YTL | Temmuz | İSTANBUL | |
| 8 | Çayan | SARIKAŞ | 80 | YTL | 20.Ağu | İSTANBUL | |
| 9 | Doğan | BEYAZGÜL | 100 | Kasım | İZMİR | ||
| 10 | Engin | ÖZKAYA | 100 | YTL | Kasım | İZMİR | |
| 11 | Gülbahar | AKARSU | 250 | YTL | 19.Eki | İZMİR | |
| 12 | Gündüz | ÖZEN | 300 | YTL | 29.Ağu | İZMİR | |
| 13 | Haydar | SARIKAŞ | 200 | YTL | 25.Ağu | İZMİR | |
| 14 | Hüseyin | ORAL | 100 | YTL | Kasım | İZMİR | |
| 15 | Hüseyin | SARIKAYA | 100 | YTL | Kasım | İZMİR | |
| 16 | Hüseyin (Yoldaş) | SARIKAYA | 100 | YTL | Kasım | İZMİR | |
| 17 | Hazime | TEKİN | 100 | ||||
| 18 | Hasan | SARIKAŞ | 100 | ||||
| 19 | Hüseyin | TEKEMEN | 50 | YTL | Kasım | İZMİR | |
| 20 | Hüsnü-Melek | SARIKAŞ | 100 | YTL | 20.Eyl | BURSA | |
| 21 | İlhami | KOŞAR | 200 | YTL | 20.Eyl | BURSA | |
| 22 | İlhami | KOŞAR | 600 | YTL | 23.Eyl | İSTANBUL | |
| 23 | İsmet | TURAL | 500 | YTL | 25.Eki | İSTANBUL | |
| 24 | Kadriye | SEFEROĞLU | 150 | EKİM | İZMİR | ||
| 25 | Mehmet Ali | SARIKAŞ | 50 | EKİM | İZMİR | ||
| 26 | Mehmet | KOŞAR | 1.000 | YTL | 28.Ağu | BURSA | |
| 27 | Murat | BEYAZGÜL | 250 | YTL | 28.Ağu | İSTANBUL | |
| 28 | Mutlu | KARAKAYA | 150 | YTL | 29.Ağu | İZMİR | |
| 29 | Naci | KOŞAR | 50 | YTL | 12.Eki | İSTANBUL | |
| 30 | Necmettin | DAŞKAYA | 200 | YTL | Temmuz | İSTANBUL | |
| 31 | Özcan | ÖZKAYA | 50 | YTL | 19.Eki | İZMİR | |
| 32 | Selami | KOŞAR | 200 | YTL | 20.Eyl | BURSA | |
| 33 | Selçuk | TEKEMEN | 100 | YTL | Kasım | İZMİR | |
| 34 | Şükrü | AKKOYUN | 93 | 19.Eki | İZMİR | ||
| 35 | Veli | BEYAZGÜL | 400 | YTL | Temmuz | İSTANBUL | |
| İSTANBUL İZMİR VE BURSA TOPLAMI | 11.063 | YTL | |||||
| VARTO ve KÖY BAĞIŞ TOPLAMI | 12.455 | ||||||
| Köy ve Diğer İllerin Kültürevi için yaptıkları Bağış TOPLAMI | 23.518,00 | YTL | 300 | EURO | |||
Yorumlar